MALUS 2021 : ce qu'il faut savoir

Le seuil d’entrée est abaissé de 5 g par an à partir de 2021 : soit 133 g/ km de CO22 , 128 g/km en 2022 puis 123 g/km l'année suivante.

Ainsi dès le 1er janvier 2021, vous écoperez d'un malus de 50 euros dès lors que votre auto neuve rejettera 133 g de CO2 / km, soit 5 grammes de moins que le barème 2020.

Vous trouverez ci-dessous la grille de barème des nouveaux tarifs :

GRAMMES VALEURS DU MALUS
132 0
133 50,00 €
134 75,00 €
135 100,00 €
136 125,00 €
137 150,00 €
138 170,00 €
139 190,00 €
140 210,00 €
141 230,00 €
142 240,00 €
143 260,00 €
144 280,00 €
145 310,00 €
146 330,00 €
147 360,00 €
148 400,00 €
149 450,00 €
150 540,00 €
151 650,00 €
152 740,00 €
153 818,00 €
154 898,00 €
155 983,00 €
156 1 074,00 €
157 1 172,00 €
158 1 276,00 €
159 1 386,00 €
160 1 504,00 €
161 1 629,00 €
162 1 761,00 €
163 1 901,00 €
164 2 049,00 €
165 2 205,00 €
166 2 370,00 €
167 2 544,00 €
168 2 726,00 €
169 2 918,00 €
170 3 119,00 €
171 3 331,00 €
172 3 552,00 €
173 3 784,00 €
174 4 026,00 €
175 4 279,00 €
176 4 543,00 €
177 4 818,00 €
178 5 105,00 €
179 5 404,00 €
180 5 715,00 €
181 6 039,00 €
182 6 375,00 €
183 6 724,00 €
184 7 086,00 €
185 7 462,00 €
186 7 851,00 €
187 8 254,00 €
188 8 671,00 €
189 9 103,00 €
190 9 550,00 €
191 10 011,00 €
192 10 488,00 €
193 10 980,00 €
194 11 488,00 €
195 12 012,00 €
196 12 552,00 €
197 13 109,00 €
198 13 682,00 €
199 14 273,00 €
200 14 881,00 €
201 15 506,00 €
202 16 149,00 €
203 16 810,00 €
204 17 490,00 €
205 18 188,00 €
206 18 905,00 €
207 19 641,00 €
208 20 396,00 €
209 21 171,00 €
210 21 966,00 €
211 22 781,00 €
212 23 616,00 €
213 24 472,00 €
214 25 349,00 €
215 26 247,00 €
216 27 166,00 €
217 28 107,00 €
218 29 070,00 €
219 30 000,00 €

 

Catégories

Go-carte-grise.com utilise des cookies destinés à optimiser votre expérience et à vous proposer des offres correspondant à vos centres d'intérêt. En naviguant sur ce site, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus.